Первое место предсказуемо у Москвы, второе — у Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров входят Севастополь, Московская область и Якутия

В ноябре 2021 года средняя цена предложения в новостройках России составила 119,6 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из ежемесячного отчета аналитиков Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).
Рейтинг возглавляет Москва, где средняя стоимость «квадрата» в новостройках в ноябре составила 258,3 тыс. руб. На втором месте Санкт-Петербург со 150,2 тыс. руб., на третьем — Севастополь со 110,9 тыс. руб за 1 кв. м. В первую пятерку входят Московская область (110,5 тыс. руб.) и Якутия (102,7 тыс. руб.).
Минимальная стоимость 1 кв. м новостроек, по данным ЕРЗ, отмечена в Ингушетии (28,8 тыс. руб.) и Дагестане (30 тыс. руб.). Также в пятерку регионов с наименьшей стоимостью новых квартир вошли Кабардино-Балкария (32,6 тыс. руб. за 1 кв. м), Псковская область (38,8 тыс.) и Марий Эл (39 тыс.).
Средняя стоимость новостроек в регионах России (ноябрь 2021 года)
| Регион | Средневзвешенная цена предложений, руб./кв. м |
|---|---|
| Москва | 258 302 |
| Санкт-Петербург | 150 239 |
| Севастополь | 110 900 |
| Московская область | 110 552 |
| Республика Саха | 102 717 |
| Ленинградская область | 99 550 |
| Республика Крым | 95 074 |
| Сахалинская область | 91 607 |
| Приморский край | 86 378 |
| Нижегородская область | 86 173 |
| Хабаровский край | 85 276 |
| Республика Татарстан | 85 026 |
| Свердловская область | 84 362 |
| Краснодарский край | 83 978 |
| Калининградская область | 83 051 |
| Новосибирская область | 78 362 |
| Тюменская область | 76 545 |
| Иркутская область | 75 127 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 428 |
| Республика Башкортостан | 73 296 |
| Белгородская область | 72 288 |
| Амурская область | 72 246 |
| Архангельская область | 68 860 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 67 805 |
| Пензенская область | 64 606 |
| Ярославская область | 64 204 |
| Ростовская область | 60 861 |
| Томская область | 60 302 |
| Самарская область | 59 462 |
| Пермский край | 58 810 |
| Республика Карелия | 58 697 |
| Воронежская область | 57 439 |
| Красноярский край | 56 858 |
| Удмуртская Республика | 56 341 |
| Республика Коми | 55 838 |
| Омская область | 55 756 |
| Ставропольский край | 55 352 |
| Брянская область | 55 032 |
| Республика Алтай | 55 000 |
| Новгородская область | 54 306 |
| Тульская область | 53 734 |
| Костромская область | 53 593 |
| Астраханская область | 52 618 |
| Тверская область | 51 255 |
| Калужская область | 50 816 |
| Забайкальский край | 49 060 |
| Республика Бурятия | 48 891 |
| Курская область | 48 776 |
| Челябинская область | 48 645 |
| Республика Хакасия | 47 617 |
| Чувашская Республика | 47 230 |
| Республика Адыгея | 46 085 |
| Липецкая область | 45 994 |
| Волгоградская область | 45 532 |
| Алтайский край | 45 431 |
| Ульяновская область | 45 316 |
| Кемеровская область | 45 243 |
| Рязанская область | 47 767 |
| Орловская область | 44 741 |
| Саратовская область | 44 696 |
| Вологодская область | 43 504 |
| Курганская область | 43 009 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 42 818 |
| Республика Калмыкия | 42 285 |
| Владимирская область | 42 224 |
| Республика Мордовия | 41 465 |
| Тамбовская область | 41 206 |
| Кировская область | 41 043 |
| Оренбургская область | 40 328 |
| Смоленская область | 40 243 |
| Ивановская область | 39 705 |
| Республика Марий Эл | 39 011 |
| Псковская область | 38 882 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 32 681 |
| Республика Дагестан | 39 941 |
| Республика Ингушетия | 28 514 |
| Общий итог | 119 615 |
Таблица: ЕРЗ
В «Авито» недавно назвали самые востребованные регионы России для покупки жилья. По итогам третьего квартала 2021 года в тройку лидеров по спросу на жилую недвижимость вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.
Источник: realty.rbc.ru














