В этом году в крупных городах России снижение средней цены 1 кв. м в новостройках зафиксировано только в Хабаровске. Минимальный рост отмечен в Набережных Челнах
Хабаровск стал единственным крупным городом России, где с начала 2021 года цена 1 кв. м в новостройках понизилась
Хабаровск — единственный крупный (от 500 тыс. человек) город России, где жилье в новостройках с начала 2021 года подешевело. Средняя цена «квадрата» в Хабаровске снизилась на 3,4%, до 98,4 тыс. руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре ЦИАН.
Минимальный рост цены отмечен в Набережных Челнах, где «квадрат» за год подорожал в среднем на 3,9%, до 71,2 тыс. руб. Немного сильнее новостройки с начала года подорожали в Махачкале (+5,1%, до 37,4 тыс. руб. за 1 кв. м). Следом в рейтинге идут Челябинск (+9,2%, 61,7 тыс. руб.) и Нижний Новгород (+10,1%, 105,9 тыс. руб.).
В Москве, по оценке ЦИАН, средняя цена 1 кв. м первичного жилья с начала года выросла на 30,1%, до 296,6 тыс. руб.
Динамика роста цены 1 кв. м с начала 2021 года
Город | Средняя цена 1 кв. м в январе 2021 года, тыс. руб. | Средняя цена 1 кв. м в декабре 2021 года, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Хабаровск | 101,9 | 98,4 | -3,4% |
Набережные Челны | 68,6 | 71,2 | +3,9% |
Махачкала | 35,6 | 37,4 | +5,1% |
Челябинск | 56,5 | 61,7 | +9,2% |
Нижний Новгород | 96,2 | 105,9 | +10,1% |
Ижевск | 63 | 70,9 | +12,5% |
Уфа | 89,9 | 96,1 | +14,5 |
Владивосток | 121,8 | 140 | +14,9% |
Волгоград | 63,1 | 72,9 | +15,5% |
Пенза | 65,1 | 76,4 | +17,4% |
Екатеринбург | 89,8 | 105,7 | +17,7% |
Санкт-Петербург | 160,3 | 190,2 | +18,7% |
Пермь | 71,7 | 85,3 | +19% |
Ростов-на-Дону | 70,8 | 84,8 | +19,8% |
Казань | 108,6 | 130,9 | +20,5% |
Новосибирск | 85,1 | 102,7 | +20,7% |
Иркутск | 66,2 | 80,1 | +21% |
Барнаул | 57,5 | 72,1 | +25,4% |
Красноярск | 70 | 91 | +30% |
Москва | 228 | 296,6 | +30,1% |
Рязань | 54,2 | 71,1 | +31,2% |
Тюмень | 76,9 | 101,3 | +31,7% |
Киров | 48,8 | 64,3 | +31,8% |
Саратов | 38,5 | 51 | 32,5% |
Ульяновск | 47,7 | 64,2 | +34,6% |
Воронеж | 58,9 | 79,3 | +34,6% |
Липецк | 51,3 | 70,3 | +37% |
Томск | 79,7 | 111,7 | +40,2% |
Омск | 44,1 | 63,2 | +43,3% |
Самара | 51,4 | 74,6 | +45,1% |
Кемерово | 52,6 | 76,9 | +46,2% |
Тольятти | 40,1 | 61,7 | +53,9% |
Ярославль | 57,2 | 91,5 | +60% |
Астрахань | 55 | 94,2 | +71,3% |
Краснодар | 42,5 | 123,7 | +72,3% |
Оренбург | 42,5 | 78 | +83,5% |
Данные: «ЦИАН.Аналитика»
Всего в декабре 2021 года на первичном рынке крупных российских городов на продажу выставлено 230,7 тыс. лотов. Средняя цена 1 кв. м составляет 93 тыс. руб.
В январе — ноябре 2021 года на рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы зарегистрировано 128,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (96,1 тыс.). Такой результат стал новым рекордом за всю историю статистики, которая ведется с 2009 года.
Источник: realty.rbc.ru