Редакция «РБК-Недвижимости» составила рейтинг экспертов, с которыми проект сотрудничал в рубрике «Мнения» в период с ноября 2020-го по ноябрь 2021 года.
Рейтинг составлен на основе данных статистики чтения материалов колонок всех авторов проекта за год. Лидерами с наивысшей статистикой стали 20 авторов — лучших экспертов редакции в 2020–2021 годах.
«Глубокое знание рынка, подробный анализ тенденций, точные оценки актуальных событий в сегменте недвижимости и строительства, а также способность дать достоверные прогнозы — за это мы ценим наших экспертов, — отметил руководитель редакции «РБК-Недвижимости» Сергей Велесевич. — Благодарим экспертов, которые помогают формировать контент на различные, а главное актуальные темы для наших читателей».
«Качественная экспертиза — это то, за что традиционно ценят проекты РБК читатели. Мы очень внимательно ведем подбор авторов, публикуемых в рубрике «Мнения», и весьма придирчиво работаем с этими текстами, — сказала руководитель проекта «РБК-Недвижимость» Алена Шевченко. — Поэтому редакции и самой любопытно узнать, кто из наших экспертов вызвал максимальный интерес читателей и какие темы находятся в топе по прочтениям»
«РБК-Недвижимость» поздравляет всех авторов и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества.
Топ-20. Рейтинг экспертов «РБК-Недвижимость», 2020–2021 годы
№ | Эксперт | Должность | Просмотры, тыс. |
---|---|---|---|
1 | Алексей Гальцев | основатель IT-компании Realiste | 129 |
2 | Галина Баркус | старший юрисконсульт Savills в России | 55 |
3 | Александр Шарапов | президент Becar Asset Management | 54 |
4 | Михаил Хорьков | руководитель комитета по аналитике РГУД, руководитель аналитического отдела УПН | 36 |
5 | Мария Николаева | глава архбюро MAD Architects | 32 |
6 | Александр Востриков | управляющий директор по технологическому развитию и коммерции «ПИК-Комфорт» | 31 |
7 | Ирина Кузнецова | директор по исследованиям в области строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ | 30 |
8 | Юлия Артемова | партнер Kontakt InterSearch Russia | 29 |
9 | Марина Шалаева | региональный директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank | 28 |
10 | Регина Лочмеле | директор департамента аналитики компании Falcon Group | 28 |
11 | Иван Черемных | управляющий партнер компании «Манн, Черемных и Партнеры» | 28 |
12 | Константин Пискун | член правления Ассоциации Деревянного Домостроения | 22 |
13 | Александр Алейников | коммерческий директор PRIDEX | 21 |
14 | Павел Федяев | депутат Госдумы России, зампредседателя комитета ГД по транспорту и строительству | 20 |
15 | Денис Колокольников | управляющий партнер компании RRG | 17 |
16 | Николай Ряшин | генеральный директор Hive | 14 |
17 | Георгий Качмазов | управляющий партнер Tranio | 13 |
18 | Андрей Колочинский | управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» | 13 |
19 | Станислав Бибик | партнер, член совета директоров Colliers в России | 13 |
20 | Ольга Королева | директор по управлению активами в департаменте недвижимости UFG Wealth Management | 11 |
Источник: realty.rbc.ru